机构名称 | 山东海普安全环保技术股份有限公司 | |||||||||
统一社会信用代码/注册号 | 91370200745678975Y | |||||||||
办公地址 | 青岛市市南区山东路33号新园公寓2号楼2-3层 | 邮政编码 | 266071 | |||||||
机构信息公开网址 | www.sdhelp.cn | 法定代表人 | 李宏 | |||||||
联系人 | 刘巧娟 | 联系电话 | 0532-85811507 | |||||||
专职技术负责人 | 李卫东、隋倩倩、孙毅然、郭银萍、何欠、 刘卫江 | 过程控制负责人 | 李欣、朱瑞、胡晨兴、何丽明、杨俊阁、张丽莉 | |||||||
资质证书编号 | APJ-(鲁)-025 | 发证日期 | 2020年2月17日 | |||||||
资质证书批准部门 | 山东省应急管理厅 | 有效日期 | 2025年2月16日 | |||||||
业务范围 | ||||||||||
陆地石油和天然气开采业;陆上油气管道运输业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业。 | ||||||||||
本机构的安全评价师(一级) | ||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | |||||
朱元斗 | 储运、油气储运 | 1100000000100520 | 李卫东 | 化工工艺、安全 | 1200000000100044 | |||||
郭银萍 | 化工工艺、安全 | 1800000000100150 | 孙毅然 | 储运、油气储运 | 1800000000100032 | |||||
刘卫江 | 化工工艺、安全 | 1100000000100521 | 曲先寨 | 自动化、电气 | 1200000000100143 | |||||
王兆金 | 化工工艺、安全 | S011037000110191000705 | 李莎 | 安全 | S011021000110201000320 | |||||
许艳华 | 安全、化工机械 | 1800000000100031 | 何欠 | 化工工艺、安全 | S011037000110191000741 | |||||
李欣 | 化工工艺、安全 | S011032000110201000374 | 隋倩倩 | 安全 | S011037000110191000686 | |||||
汶伟 | 安全 | S011032000110191000454 | ||||||||
本机构的安全评价师(二级) | ||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | |||||
刘吟 | 机械、化工机械 | 1100000000200380 | 刘廉斐 | 电气、自动化(仪表) | 1100000000200091 | |||||
张丽莉 | 地质、安全 | 1700000000200767 | 刘建欣 | 化工工艺 | S011037000110192001658 | |||||
何丽明 | 化工工艺、安全 | 1500000000200151 | 刘丛 | 化工工艺、安全 | S011021000110192000618 | |||||
杨俊阁 | 化工工艺、安全 | 1600000000200793 | 程备备 | 化工工艺 | 1600000000200785 | |||||
宋玉叶 | 化工工艺 | 1600000000200789 | 刘佳玮 | 电气、工艺设备与控制 | S011032000110202000897 | |||||
段跃兴 | 机械、化工机械 | S011032000110202001035 | 赵玲文 | 化工工艺、安全 | S011032000110202001199 | |||||
吴明昊 | 地质 | S011032000110202001198 | 孙健刚 | 储运、油气储运 | S011032000110202001087 | |||||
王红艳 | 安全 | S011032000110202000821 | 李向伟 | 储运、油气储运 | S011011000110202000434 | |||||
朱瑞 | 地质 | S011032000110202000845 | 郭亮生 | 化工工艺、安全 | S011041000110202001386 | |||||
侯盟 | 防腐、安全 | S011032000110202001243 | 安雪微 | 化工工艺、安全 | S011037000110192001729 | |||||
石永 | 机械、安全 | S011021000110192000743 | ||||||||
本机构的安全评价师(三级) | ||||||||||
姓 名 | 专 业 | 证书号码 | 姓 名 | 专 业 | 证书号码 | |||||
张海瑞 | 水工结构、安全 | 0800000000305260 | 贺军龙 | 工艺设备与控制 | S011011000110203000353 | |||||
刘奥博 | 安全 | S011021000110203000484 | 孙晓宪 | 化工工艺、油气储运 | S011032000110203000986 | |||||
王波 | 采油 | 1100000000301181 | 王琦 | 采油 | S011037000110193001619 | |||||
胡晨兴 | 冶金、有色金属 | 1500000000301093 | 王永强 | 地质 | S011011000110203000361 | |||||
张宇桐 | 采油、安全 | S011021000110193000523 | 王景川 | / | S011032000110203000882 | |||||
焦毓振 | 电气、油气储运 | S011021000110203000494 | 纪先一 | 电气 | S011011000110203000203 | |||||
机构违法受处罚信息(初次申请不填写) | ||||||||||
违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | |||||||
|
序号 |
名 称 |
型 号 |
数量 |
完好程度 |
1 |
笔记本电脑 |
联想 |
39 |
完好 |
2 |
台式电脑 |
戴尔 |
61 |
完好 |
3 |
笔记本电脑 |
拯救者R9000P |
1 |
完好 |
4 |
笔记本电脑 |
MateBook 142021款R7 16G 512G |
1 |
完好 |
5 |
笔记本电脑 |
V5050EA1135-0DAKXQJX10 |
1 |
完好 |
6 |
台式电脑 |
S24R352FHC Vostro S691-R14N9 |
2
|
完好 |
7 |
笔记本电脑 |
Thinkpad |
2 |
完好 |
8 |
打印机 |
(HP) Pro MFP M177fw |
1 |
完好 |
9 |
打印机 |
施乐1810 |
1 |
完好 |
10 |
复印机 |
施乐DCS2011NDA |
1 |
完好 |
11 |
相机 |
佳能EOS 5D Mark III单反 |
1 |
完好 |
12 |
相机 |
佳能Canon EOS 6D数码单反 |
1 |
完好 |
13 |
数码相机 |
徕卡 |
1 |
完好 |
14 |
数码相机 |
A7RM2 |
1 |
完好 |
15 |
数码相机 |
80D(18-135) |
1 |
完好 |
16 |
数码相机 |
佳能sx620 |
1 |
完好 |
17 |
索尼相机 |
W830 |
1 |
完好 |
18 |
投影仪 |
|
1 |
完好 |
19 |
松下投影仪 |
松下 |
1 |
完好 |
20 |
碎纸机 |
得力 |
1 |
完好 |
21 |
对讲机 |
VX800U |
1 |
完好 |
22 |
GPS手持机 |
GPS |
1 |
完好 |
23 |
测距仪 |
001530175312 |
1 |
完好 |
24 |
测距仪A |
0015301753121 |
1 |
完好 |
25 |
测距仪B |
|
1 |
完好 |
26 |
测距仪 |
|
1 |
完好 |
27 |
测距仪 |
S-1500 |
1 |
完好 |
28 |
测距仪 |
|
1 |
完好 |
29 |
测距仪 |
SW-Q200 |
1 |
完好 |
30 |
测距仪 |
|
1 |
完好 |
31 |
激光测距仪 |
深达威SW-600A |
1 |
完好 |
32 |
激光测距仪 |
深达威SW-1000A |
1 |
完好 |
33 |
深达威激光测距仪 |
SW-600A |
1 |
完好 |
34 |
捷达汽车 |
捷达牌 |
1 |
完好 |
35 |
宝来汽车 |
宝来牌 |
1 |
完好 |
36 |
丰田越野车 |
陆地巡洋舰 |
1 |
完好 |
37 |
丰田汽车 |
丰田 |
1 |
完好 |
38 |
本田汽车 |
思威 |
1 |
完好 |
39 |
兄弟传真机 |
MFC-685CN |
1 |
完好 |
40 |
松下传真机 |
FX-RT926CN |
1 |
完好 |
41 |
爱国者录音笔 |
R5506 |
2 |
完好 |
42 |
爱普生扫描仪 |
V10 |
1 |
完好 |
43 |
爱普生扫描仪 |
V30 |
1 |
完好 |
44 |
防静电服、鞋 |
祥健 |
200 |
完好 |
45 |
安全帽 |
|
20 |
完好 |
专业设备清单
业务范围 |
陆地石油和天然气开采业 |
||
装备名称 |
规格型号 |
设备图片 |
|
重大危险源区域定量风险评价软件 |
V2.1 |
|
|
测温仪 |
AR350 |
|
|
测厚仪 |
TT110 |
|
|
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 |
MC4 |
|
|
业务范围 |
陆上油气管道运输业 |
||
装备名称 |
规格型号 |
设备图片 |
|
重大危险源区域定量风险评价软件 |
V2.1 |
|
|
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 |
MC4 |
|
|
测温仪 |
AR350 |
|
|
测厚仪 |
TT110 |
|
|
业务范围 |
石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 |
||
装备名称 |
规格型号 |
设备图片 |
|
重大危险源区域定量风险评价软件 |
V2.1 |
|
|
测温仪 |
AR350 |
|
|
测厚仪 |
TT110 |
|
|
便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 |
MC4 |
|