| 项目名称 | 师宗县东升加油站安全现状评价报告 | |
| 项目简介 | 师宗县东升加油站的《危险化学品经营许可证》(登记编号:曲安经(甲)字【2009】023号),将于2021年01月21日到期。该加油站目前经营0#柴油、92#汽油两种油品。现设2个SF双层油罐,其中1个容积为30m³的92#汽油罐,1个容积为30m³的0#柴油罐,加油站油品总容积为60m³,将柴油罐储量折半后总储量为45m³,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014版)中加油站等级划分标准,该加油站属于三级加油站。占地面积2340㎡,地理中心坐标为东经103°57′12″,北纬24°56′50″。 | |
| 安全评价项目组长 | 温留东 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 刘卫江 | 1100000000100521 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李 莎 | 1100000000200074 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 温留东 | S011053000110191001213 | |
| 符庆松 | 1700000000301744 | |
| 张志品 | 1800000000301287 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 汶 伟 | S011032000110191000454 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 符庆松 | 1700000000301744 | |
| 张志品 | 1800000000301287 | |
| 刘佳玮 | 1200000000300978 | |
| 刘廉斐 | 1100000000200091 | |
| 许艳华 | 1800000000100031 | |
| 刘建欣 | 1500000000300131 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
温留东 | S011053000110191001213 |
| 刘佳玮 | 1200000000300978 | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 温留东、张志品 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 现场勘察、指出存在的安全隐患并提出整改建议或措施,收集评价所需的相关技术资料、文件等 | |





