| 项目名称 | 舟山液化天然气(LNG)接收及加注站连接管道项目宁波段管道工程项目安全评价 | |
| 项目简介 |
新奥舟山液化天然气(LNG)接收及加注站项目于2015年2月4日获得国家能源局核准,是交通运输部水运行业应用液化天然气首批试点示范项目、浙江省“十三五”大型气源项目,首个由民营企业为投资主体的进口LNG接收站项目。工程总投资超过100亿元人民币,建设内容包括LNG接收站、LNG码头和管道连接线,按分期建设方式实施。 本项目为舟山液化天然气(LNG)接收及加注站连接管道项目中宁波范围内的陆上线路段及附属场站。 |
|
| 安全评价项目组长 | 许艳华 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1200000000100044 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 张 宏 | 0800000000103480 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 刘佳玮 | 1200000000300978 | |
| 隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 刘 鹏 | S011011000110192000036 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 许艳华 | 1800000000100031 | |
| 隋倩倩 | 1500000000200310 | |
| 曲先寨 | 1200000000100143 | |
| 刘佳玮 | 1200000000300978 | |
| 孙毅然 | 1800000000100032 | |
| 朱元斗 | 1100000000100520 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
刘佳玮 | 1200000000300978 |
| 隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
| 参与评审的专家 | 徐如良、谢继伟、钱理忠 | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 许艳华、刘佳玮 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 收集评价项目的资料、现场安全检查 | |







