项目名称 | 山东恒盈化工科技有限公司甲醛综合利用项目设立安全评价 | |
项目简介 | 该公司位于济宁市嘉祥化工产业园新民路1号,包括20万吨/年甲醛装置(共3个甲醛生产装置,每个装置设两条10万吨/年生产线)、12万吨/年甲缩醛装置(共1个甲缩醛生产装置,每个装置设两条6万吨/年生产线)、30万吨/年树脂装置(10条3万吨/年生产线,每条生产线5吨反应釜、10吨反应釜、30吨反应釜、50吨反应釜各1个)、10万吨/年水性涂料装置(两条5万吨/年生产线,每条线15吨反应釜5个)、5万吨/年氨基膜塑料装置(10条生产线,每条线3个反应釜)、10万吨/年混凝土外加剂装置(15吨反应釜2台,25吨反应釜6台)、6000万张/年浸渍纸装置、30吨/年电解银装置、罐组(2座)、仓库(1座)、装卸台等配套工程和相关公用辅助工程等。 | |
安全评价项目组长 | 杨化兵 | |
技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
刘卫江 | 1100000000100521 | |
过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
张 宏 | 0800000000103480 | |
评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
杨化兵 | 0800000000206244 | |
王福昌 | 0800000000302079 | |
王 波 | 1100000000301181 | |
报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
王洪宝 | S011037000110191000705 | |
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
杨化兵 | 0800000000206244 | |
王 波 | 1100000000301181 | |
吕艳会 | 1100000000302934 | |
张丽莉 | 1700000000200767 | |
许艳华 | 1800000000100031 | |
李 莎 | 1100000000200074 | |
刘 鹏 | 1500000000302237 | |
王福昌 | 0800000000302079 | |
参与评价工作的 注册安全工程师 |
杨化兵 | 37060018402 |
王洪宝 | 37060018372 | |
参与评价工作的 技术专家 |
- | |
到现场开展安全评价工作的人员 | 杨化兵、王福昌 | |
到现场开展安全评价的时间 | 2019年4月20日 | |
到现场开展安全评价的主要任务 | 查看周边环境、安全管理等 | |
评价报告提交时间 | 2020.6 |