项目名称 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油一厂安全现状评价 | |
项目简介 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油一厂的安全生产许可证于2020年12月到期。采油一厂隶属于中国石油化工股份有限公司河南油田分公司,组建于1977年,是一个有着43年开发历史的采油厂,主要担负着河南油田60%的原油(稀油)开发任务,是一个集采油、注水、集输为一体的综合性采油作业生产单位。生产区域横跨南阳、驻马店两市的宛城、新野、唐河、桐柏、泌阳一区四县,管理着双河、下二门、赵凹、魏岗、张店、东庄六个油田的51个开发单元,建有4座联合站,74座计量站,2019年年产原油56.5×104t,截止2019年底累计生产原油6.6×107t。企业现有职工2221人,其中:技术干部479名。截止2020年7月底,各类设备共有2185台,新度系数为0.27,总装机容量为16.84×104 kW左右。资产总值:144.72×108元;资产净值:18.57×108元。 | |
安全评价项目组长 | 焦红志 | |
技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
曲先寨 | 1200000000100143 | |
过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
李莎 | 1100000000200074 | |
评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
焦红志 | 1600000000201360 | |
李成华 | 1800000000100134 | |
汶伟 | S011032000110191000454 | |
报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
李卫东 | 1200000000100044 | |
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
刘佳玮 | 1200000000300978 | |
朱元斗 | 1100000000100520 | |
许艳华 | 1800000000100031 | |
王波 | 1100000000301181 | |
参与评价工作的 注册安全工程师 |
焦红志 | 10080055685 |
到现场开展安全评价工作的人员 | 焦红志、许艳华 | |
到现场开展安全评价的主要任务 | 开展现场勘查、问题收集、隐患排查、隐患整改情况核查及与业主方交换意见等。 |