项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂2018年气田开发产能建设项目(地面部分)安全验收评价报告 | |
项目简介 | 本次安全验收评价的是中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂2018年气田开发产能建设项目(地面部分)的建设内容,具体包括2017年追加产建部分:扩建苏东-7集气站清管器接收筒PN40DN200一具,新建井场76座,气井120口。其中上古井51座,气井95口,上古采气管线71.58km;下古井25座,气井25口,下古采气管线18.8km,注醇管线18.8km。2018年产建部分:扩建苏东-5(下古)、扩建苏东-6(下古)集气站双头注醇泵2JM-ZB64/32各2台,新建苏东3#采出水处理及回注工程,具体包含采出水处理间、过滤间、污泥处理间、值班室各1间、400m3调节水罐1具、200m³沉降罐2具、气浮+旋流水处理装置1套、生活污水处理装置1套、加药装置1套等。新建井场74座,气井240口。其中上古井53座,气井215口,采气管线109.9km;下古井21座,气井25口,采气管线33.8km,注醇管线33.8km其辅助配套工程。 | |
安全评价项目组长 | 李 莎 | |
技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
曲先寨 | 1200000000100143 | |
过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
李 欣 | 1600000000200916 | |
评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
李 莎 | 1100000000200074 | |
汶 伟 | S011032000110191000454 | |
许艳华 | 1800000000100031 | |
报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
汶 伟 | S011032000110191000454 | |
王 波 | 1100000000301181 | |
刘佳玮 | 1200000000300978 | |
许艳华 | 1800000000100031 | |
刘 鹏 | S011011000110192000036 | |
李文河 | 1200000000100268 | |
张丽莉 | 1700000000200767 | |
参与评价工作的 注册安全工程师 |
刘佳玮 | 37140157902 |
许艳华 | 11080040822 | |
张丽莉 | 37120122097 | |
参与评价工作的 技术专家 |
杨万峰、刘卫江 | |
到现场开展安全评价工作的人员 | 李莎、王波 | |
到现场开展安全评价的主要任务 | 勘察现场、收集资料 |