项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂2020年气田开发产能建设项目安全预评价 | |
项目简介 | 长庆油田分公司第五采气厂2020年产建部署产能12×108m3/a,部署上古井204口(其中产建井183口,致密气井21口);部署下古气井54口(有37口下古井接入已建下古系统,其余17口分布在上古站周围,考虑接入上古系统,如后期试气结果H2S含量大于20mg/m3,则气井暂不接入)。扩建站场3座,包括:苏东-12集气站、苏东-15集气站、苏东-18集气站。新建采气管线217km,新建注醇管线23km。 | |
安全评价项目组长 | 汶 伟 | |
技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
曲先寨 | 1200000000100143 | |
过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
李 欣 | 1600000000200916 | |
评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
汶 伟 | S011032000110191000454 | |
李 莎 | 1100000000200074 | |
许艳华 | 1800000000100031 | |
报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
李成华 | 1800000000100134 | |
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
李 莎 | 1100000000200074 | |
王 波 | 1100000000301181 | |
刘佳玮 | 1200000000300978 | |
许艳华 | 1800000000100031 | |
刘 鹏 | S011011000110192000036 | |
隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
李文河 | 1200000000100268 | |
参与评价工作的 注册安全工程师 |
李 莎 | 61100088377 |
刘佳玮 | 37140157902 | |
许艳华 | 11080040822 | |
隋倩倩 | 37140157883 | |
张丽莉 | 37120122097 | |
参与评价工作的 技术专家 |
杨万峰、刘卫江 | |
到现场开展安全评价工作的人员 | 汶伟、李莎 | |
到现场开展安全评价的主要任务 | 勘察现场、收集资料 |