| 项目名称 | 中国石油吉林石化分公司动力一厂供水车间中部水场排泥水治理项目安全验收评价 | |
| 项目简介 | 动力一厂供水车间中部水场沉淀池最大排泥水量为6400m3/d,含水率约为99.8%。该排水原采取临时加泵抽排至清水池进行沉淀、回用措施,虽然避免了该排水直接进入10#线雨排水系统,但该措施为临时性的简易措施,抗击不稳定排水能力较弱,仍然存在一定的环境风险。因此,动力一厂对供水车间中部水场排泥水环境隐患进行深度治理改造,以减少环境风险。 | |
| 安全评价项目组长 | 孙艺博 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 郭银萍 | 1800000000100150 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 刘佳玮 | 1200000000300978 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 孙艺博 | S011037000110192002134 | |
| 张海瑞 | 0800000000305260 | |
| 何晓龙 | S011021000110192000729 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李莎 | 1100000000200074 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 孙艺博 | S011037000110192002134 | |
| 张海瑞 | 0800000000305260 | |
| 何晓龙 | S011021000110192000729 | |
| 许艳华 | 1800000000100031 | |
| 何欠 | S011037000110191000741 | |
| 刘廉斐 | 1100000000200091 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
孙艺博 | 37190231692 |
| 何 欠 | 37110102710 | |
| 许艳华 | 11080040822 | |
| 刘廉斐 | 37100093780 | |
| 张海瑞 | 37080048743 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
王松林 | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 孙艺博、张海瑞 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 |
①收集资料; ②对现场安全设施及条件进行检查,提出隐患; |
|




