| 项目名称 | 中国石油吉林石化公司炼油厂柴油罐区(V405、V406罐)隐患治理项目 | |
| 项目简介 | 项目将现有柴油罐区的V405和V406储罐拆除后新建,采用钢制立式圆筒形内浮顶储罐,储罐公称容积为5000m3,充装系数0.9。 | |
| 安全评价项目组长 | 孙艺博 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 刘卫江 | 1100000000100521 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 刘佳玮 | 1200000000300978 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 孙艺博 | S011037000110192002134 | |
| 何 欠 | 1100000000200241 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 张丽莉 | 1700000000200767 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 孙艺博 | S011037000110192002134 | |
| 何 欠 | 1100000000200241 | |
| 许艳华 | 1800000000100031 | |
| 刘廉斐 | 11000000002000091 | |
| 何晓龙 | S011021000110192000729 | |
| 刘鹏 | S011011000110192000036 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
许艳华 | 11080040822 |
| 何 欠 | 37110102710 | |
| 孙艺博 | 37190231692 | |
| 刘廉斐 | 37100093780 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
无 | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 孙艺博、胡晨兴 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 勘查现场、收集资料 | |




