项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司乌尔禾油田风南5井区夏子街组油藏开发地面工程安全验收评价 | |
项目简介 | 新建油井4口,井号为:FNHW5001、FNHW5002、FNHW5004、FNHW5005。新建计量站1座(风南5井区1号计量间),计量站内包括14井式多通阀橇1座、双容积计量装置1座。新建盐转换剂加药装置:30m3储药罐,流量400L/h加药泵(1用1备)的加药橇4座。新建单井出油管道DN65,3.5MPa,柔性复合管,0.565km,管道保温后埋地敷设,管底埋深-1.80m;新建集油支线管道DN100,3.5MPa,塑料合金防腐蚀复合管,0.397km,管道保温后埋地敷设,管底埋深-1.90m,以及与该工程配套的供配电、消防、自控通信、防腐保温、建筑、暖通等。 | |
安全评价项目组长 | 隋倩倩 | |
技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
曲先寨 | 1200000000100143 | |
过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
李欣 | 1600000000200916 | |
评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
王 波 | 1100000000301181 | |
何晓龙 | S011021000110192000729 | |
报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
李莎 | 1100000000200074 | |
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
何晓龙 | S011021000110192000729 | |
刘 鹏 | S011011000110192000036 | |
王 波 | 1100000000301181 | |
许艳华 | 1800000000100031 | |
参与评价工作的 注册安全工程师 |
许艳华 | 11080040822 |
隋倩倩 | 37140157883 | |
参与评价工作的 技术专家 |
张启波、刘卫江、杨万峰 | |
到现场开展安全评价工作的人员 | 隋倩倩、王波 | |
到现场开展安全评价的主要任务 | 对新建井场、计量间设施进行现场勘察。 |