| 项目名称 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司采油一厂安全现状评价 | |
| 项目简介 | 采油一厂隶属于中国石油化工股份有限公司河南油田分公司,组建于1977年,是一个有着46年开发历史的采油厂。主要担负着河南油田70%的原油(稀油)开发任务,是一个集采油、注水、集输为一体的综合性采油作业生产单位。生产区域横跨南阳、驻马店两市的官庄工区、新野、唐河、桐柏、泌阳一区四县,管理着双河、下二门、赵凹、魏岗、张店、东庄六个油田的51个开发单元,其中27个中高渗透砂岩油藏、18个复杂断块油藏、4个低渗透砂岩油藏、2个稠油热采油藏。动用含油面积116.99平方千米,动用地质储量19481.27万吨,可采储量7362.94万吨,标定采收率为37.79%。采油一厂建有4座联合站,74座计量站,12座注聚站,2座转油站、2座集气站,截至2023年5月底,累产原油6790.08万吨(占油田总产量73%)。管辖生产区域位置如图2.1-1所示。企业现有职工1832 人,其中合同制1351人、业务(服务)外包477人、非全日制4人。在岗1777人,其中男职工1278人、女职工499人;合同制1301人,业务(服务)外包476人。 | |
| 安全评价项目组长 | 王兆金 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1200000000100044 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 王兆金 | S011032000110201000363 | |
| 王波 | 1100000000301181 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李欣 | S011032000110201000374 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 王兆金 | S011032000110201000363 | |
| 段跃兴 | S011032000110202001035 | |
| 曲先寨 | 1200000000100143 | |
| 王波 | 1100000000301181 | |
| 孙健刚 | S011032000110202001087 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
王兆金 | 37190208962 |
| 曲先寨 | 37070023907 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
无 | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 曲先寨、王兆金 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 |
1、 勘查项目周边情况及总平面布置 2、 检查安全设施的运行状况和安全管理是否正常、安全、可靠。 3、 查找安全隐患; 4、 收集所需要的资料 |
|





