| 项目名称 | 国家管网集团粤东液化天然气有限责任公司粤东LNG接收站储气工程项目安全评价报告 | |
| 项目简介 | 粤东LNG接收站储气工程项目拟建于粤东LNG接收站内的预留区域,该项目为扩建危险化学品储存项目,该项目建设3座有效容积为24万立方米LNG薄膜罐、1台BOG低压压缩机及综合值班楼、化学品间等配套设施。储气工程项目建成后,粤东LNG接收站的处理能力达到600×104t/a。 | |
| 安全评价项目组长 | 何欠 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 刘卫江 | 1100000000100521 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 何欠 | 1100000000200241 | |
| 程备备 | 1600000000200785 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 王静剑 | 1500000000200088 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 孙毅然 | 1800000000100032 | |
| 王兆金 | 1600000000200782 | |
| 隋倩倩 | 1500000000200310 | |
| 许艳华 | 1800000000100031 | |
| 刘佳玮 | 1200000000300978 | |
| 曲先寨 | 1200000000100143 | |
| 侯盟 | 1700000000301146 | |
| 宋玉叶 | 1600000000200789 | |
| 程备备 | 1600000000200785 | |
| 岳洪宇 | 20201104637000000659 | |
| 刘建欣 | 1500000000300131 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
何欠 | 37110102710 |
| 孙毅然 | 11070022534 | |
| 王兆金 | 37190208962 | |
| 隋倩倩 | 37140157883 | |
| 刘佳玮 | 37140157902 | |
| 侯盟 | 37220297797 | |
| 岳洪宇 | 37240355078 | |
| 胡晨兴 | 37220311952 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
/ | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 程备备、何欠 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 |
1、勘查国家管网集团粤东液化天然气有限责任公司粤东LNG接收站储气工程项目周边情况 2.收集评价所需要的资料 |
|





