| 项目名称 | 磨溪102井气举排水采气工程安全预评价 | |
| 项目简介 | 磨溪102井产水量上涨与内部邻井生产规模响应明显,综合分析认为是受水侵的影响。磨溪102井为强水驱,水体活跃,气井水侵逐年加重,目前水侵量为100万方,水驱指数0.53,水侵替换系数0.63。估算磨溪102井目前日水侵量为180方/天。为保护气藏,提前介入排水采气,川中油气矿拟在该井实施油管射孔气举排水采气工艺。磨溪102井排水采气工程,扩建磨溪102井1座,改造小杨家湾末站流程、西区集气站流程,新建小杨家湾末站-磨溪102井站气举气管道1条,新建磨溪102井站-西区集气站气田水管线1条,以及供配电、仪表及控制系统、通信及监控、消防及供排水、道路及建(构)筑物等配套工程。 | |
| 安全评价项目组长 | 冉觉仁 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1200000000100044 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 冉觉仁 | S0110530001110202001922 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 王兆金 | S011032000110201000363 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 王红艳 | S011032000110202000821 | |
| 纪先一 | S011011000110203000203 | |
| 冉觉仁 | S011053000110202001922 | |
| 段跃兴 | S011032000110202001035 | |
| 孙健刚 | S011032000110202001087 | |
| 王 瑶 | 1100000000100509 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
段跃兴 | 37200251120 |
| 孙健刚 | 37220293378 | |
| 冉觉仁 | 62190225556 | |
| 王 瑶 | 51080054488 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 王瑶、冉觉仁 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 现场踏勘、资料收集、沟通交流 | |




