| 项目名称 | 中石油新疆油田分公司金龙油田金龙2井区上乌尔禾组油藏开发及2023年实施地面工程—红车区块油田水回注安全验收评价 | |
| 项目简介 | 该工程位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市境内金龙油田内,新建红车注水站位于车排子。新建注水井场10座、注水井配套工艺10套;利旧红山嘴联合站外已建2台输水泵,新建泵进出口工艺管线和10/0.4KV预装式变电站1座;新建红车注水站1座;新建红山嘴联合站至红车注水站输水管线1条,全长19.2km,采用DN300 2.5MPa玻璃钢管。新建注水干线3条,采用DN150 PN10MPa玻璃钢管;新建注水支线约19.1km。以及与上述工程相关的供配电系统、自控系统、通信系统及消防等公用工程和辅助生产设施。 | |
| 安全评价项目组长 | 李 莎 | |
| 技术负责人 | 姓 名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1200000000100044 | |
| 过程控制负责人 | 姓 名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 李 莎 | S011021000110201000320 | |
| 马勤云 | S011041000110192002334 | |
| 报告审核人 | 王兆金 | 1600000000200782 |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 李 莎 | S011021000110201000320 | |
| 马勤云 | S011041000110192002334 | |
| 王 琦 | S011037000110193001619 | |
| 王兆金 | S011032000110201000363 | |
| 王 波 | 1100000000301181 | |
| 隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
李 莎 | 61100088377 |
| 马勤云 | 61180202629 | |
| 王兆金 | 37190208962 | |
| 隋倩倩 | 37140157883 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
无 | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 李莎、马勤云 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 勘察现场、收集资料 | |





