| 项目名称 | 国家管网集团西南管道有限责任公司荔波天然气支线管道工程(中缅50#阀室至荔波输气管道项目)安全验收评价报告 | |
| 项目简介 | 荔波天然气支线管道工程(中缅50#阀室至荔波输气管道项目)由中缅管道50#阀室—荔波首站(管径D610,设计压力10MPa,设计输量18.5×108m3/a)、荔波首站—荔波末站(管径D323.9,设计压力6.3MPa,设计输量0.84×108m3/a)两部分组成,沿线途经黔南布依族苗族自治州三都水族自治县、荔波县。该项目为新建项目,管道全线共长20.5km,共设置站场2座(荔波首站、荔波末站),扩建阀室1座(中缅50#阀室扩建,从已预留扩建阀门接口接出管线,增加截断阀)。水域中型穿越1处,国道穿越4处。其中中缅管道50#阀室—荔波首站管线与荔波首站—荔波末站管线并行段为同沟敷设。 | |
| 安全评价项目组长 | 李 莎 | |
| 技术负责人 | 姓 名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1200000000100044 | |
| 过程控制负责人 | 姓 名 | 评价师注册证号 |
| 朱 瑞 | S011032000110202000845 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 李 莎 | S011021000110201000320 | |
| 马勤云 | S011041000110192002334 | |
| 报告审核人 | 王兆金 | 1600000000200782 |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 李 莎 | S011021000110201000320 | |
| 马勤云 | S011041000110192002334 | |
| 贺军龙 | S011011000110203000353 | |
| 王兆金 | S011032000110201000363 | |
| 王永强 | S011011000110203000361 | |
| 王红艳 | S011032000110202000821 | |
| 孙健刚 | S011032000110202001087 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
李 莎 | 61100088377 |
| 马勤云 | 61180202629 | |
| 王兆金 | 37190208962 | |
| 孙健刚 | 37220293378 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
无 | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 李莎、马勤云 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 勘察现场、收集资料 | |





