| 项目名称 | 国家管网集团西南管道有限责任公司贵阳输油气分公司贵州管网项目独山-平塘-罗甸天然气支线管道工程项目(独山-平塘段(独山首站工程))安全验收评价 | |
| 项目简介 | 该项目新建独山首站一座,设计规模为7.33×108m3/a,设计压力10.0MPa,具有清管发球、过滤分离、计量等功能。项目建设总投资4440.89万元,其中安全投资485.95万元,占项目总投资的11%。 | |
| 安全评价项目组长 | 李 莎 | |
| 技术负责人 | 姓 名 | 评价师注册证号 |
| 孙毅然 | 1800000000100032 | |
| 过程控制负责人 | 姓 名 | 评价师注册证号 |
| 朱 瑞 | S011032000110202000845 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 李 莎 | S011021000110201000320 | |
| 汶 伟 | S011032000110191000454 | |
| 报告审核人 | 雷玉秀 | S011037000110192001637 |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 李 莎 | S011021000110201000320 | |
| 汶 伟 | S011032000110191000454 | |
| 刘佳玮 | S011032000110202000897 | |
| 曲先寨 | 1200000000100143 | |
| 刘廉斐 | 1100000000200091 | |
| 侯 盟 | S011032000110202001243 | |
| 孙健刚 | S011032000110202001087 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
李 莎 | 61100088377 |
| 刘廉斐 | 37100093780 | |
| 曲先寨 | 37070023907 | |
| 刘佳玮 | 37140157902 | |
| 侯 盟 | 37220297797 | |
| 孙健刚 | 37220293378 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
无 | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 李莎、汶 伟 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 勘察现场、收集资料 | |





