| 项目名称 | 2025年青海油田安全现状评价 | |
| 项目简介 | 本次安全现状评价的范围限定于自2023年青海油田分公司换证以来对青海油田分公司管理层的安全管理现状的检查评价,其所属的采油一厂、采油二厂、采油三厂、采油四厂、采油五厂、采气一厂、采气二厂、采气三厂、输油气公司、地面集输工程公司、测试公司、井下作业公司等12家二级单位的主要生产设施、公用工程与辅助生产设施及安全管理现状 | |
| 安全评价项目组长 | 解宝卿 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1200000000100044 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号/中级注册安全工程师管理号 |
| 解宝卿 | 1600000000100174 | |
| 王兆金 | 1600000000200782 | |
| 杨俊阁 | 1600000000200793 | |
| 赵玲文 | 1600000000301105 | |
| 郭亮生 | 2017033620332015620601000747 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李莎 | 1600000000200916 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号/中级注册安全工程师管理号 |
| 解宝卿 | 1600000000100174 | |
| 王兆金 | 1600000000200782 | |
| 杨俊阁 | 1600000000200793 | |
| 赵玲文 | 1600000000301105 | |
| 郭亮生 | 2017033620332015620601000747 | |
| 李欣 | 1600000000200916 | |
| 刘建欣 | 1500000000300131 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
姓名 | 执业证号 |
| 王兆金 | 37190208962 | |
| 李欣 | 37120122098 | |
| 杨俊阁 | 37180183754 | |
| 隋倩倩 | 37140157883 | |
| 赵玲文 | 37180182476 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
无 | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 解宝卿、王兆金、杨俊阁、赵玲文、郭亮生 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 青海油田分公司管理层的安全管理现状的检查评价,其所属的采油一厂、采油二厂、采油三厂、采油四厂、采油五厂、采气一厂、采气二厂、采气三厂、输油气公司、地面集输工程公司、测试公司、井下作业公司等12家二级单位的主要生产设施、公用工程与辅助生产设施布置及运行情况和各厂安全管理现状情况进行现场勘察,并收集资料 | |











