| 项目名称 | 塔里木油田公司克拉苏气田克深10区块开发方案地面工程安全验收评价 | |
| 项目简介 |
(1)新建克深10-1采气井场1座。 (2)新建克深10-3采气井场1座。 (3)新建采气平台1座:克深10-4平台。 (4)改造克深10井场:更换克深10单井腐蚀严重的管阀件,将克深10单井管道出站连头调整至新建单井采气管道。 (5)改造克深3集气站1座,主要设备设施为清管接收装置。 (6)新建采气支线阀室3座。 (7)新建各采气单井采气管道、区块集气管道。 (8)更换克拉8井临时采气管道和克深10-4平台双金属复合管试验管道。 (9)新建250人综合公寓1座。 |
|
| 安全评价项目组长 | 王兆金 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李卫东 | 1200000000100044 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 王兆金 | 1600000000200782 | |
| 解宝卿 | 1600000000100174 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李莎 | 1100000000200074 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 杨俊阁 | 1600000000200793 | |
| 王兆金 | 1600000000200782 | |
| 解宝卿 | 1600000000100174 | |
| 李欣 | 1600000000200916 | |
| 刘建欣 | 1500000000300131 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
李欣 | 11333743311370997 |
| 王兆金 | 2017033370332015371001000012 | |
| 杨俊阁 | 2015033370332015371003000009 | |
| 解宝卿 | 10100086375 | |
| 赵玲文 | 2014033370332014370204000715 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
无 | |
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 王兆金、解宝卿 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 对新、扩建站场及管道周边环境、站场设备设施等进行勘查,收集相关资料。 | |





