| 项目名称 | 国家管网集团东部原油储运有限公司宁波输油分公司岙册线黄土岭段管道隐患整治工程安全评价报告 | |
| 项目简介 | 岙册线黄土岭段管道隐患整治工程起点为舟山市定海区傅家村南新城大道南侧海天大道东侧原岙册线封堵碰头点,终点为黄土岭村北三大线南与原岙册线封堵碰头点,长度为1.977km,管道设计压力4.2MPa,设计温度为45℃,管径Φ610mm,沿线新建1座1#监控阀室,并对1.7km旧管道进行处理。 | |
| 安全评价项目组长 | 解宝卿 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 孙毅然 | 1800000000100032 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 解宝卿 | 1600000000100174 | |
| 孙健刚 | 20211004637000001000 | |
| 贺军龙 | 201911046370000688 | |
| 曲先寨 | 1200000000100143 | |
| 侯盟 | 1700000000301146 | |
| 苏卉卉 | 2015033370332015371102001049 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 李欣 | 1600000000200916 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 解宝卿 | 1600000000100174 | |
| 孙健刚 | 20211004637000001000 | |
| 贺军龙 | 201911046370000688 | |
| 曲先寨 | 1200000000100143 | |
| 侯盟 | 1700000000301146 | |
| 苏卉卉 | 2015033370332015371102001049 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
解宝卿 | 10100086375 |
| 孙健刚 | 37220293378 | |
| 曲先寨 | 37070023907 | |
| 孙毅然 | 11070022534 | |
| 苏卉卉 | 37230354367 | |
| 李欣 | 37120122098 | |
| 贺军龙 | 37210282225 | |
| 侯盟 | 37220297797 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 解宝卿、孙健刚 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 勘查项目周边环境、工程项目资料收集。 | |





