| 项目名称 | 国家石油天然气管网集团有限公司青宁线青岛LNG接收站至泊里站管道安全验收评价报告 | |
| 项目简介 | 青宁线青岛LNG接收站至泊里站管道(以下简称“该项目”)起于青岛LNG接收站,终于泊里分输站。管道线路全长约14.1km、管径Φ1016mm,管道材质L485M,沿线无站场、阀室,全线位于山东省青岛市西海岸新区。 | |
| 安全评价项目组长 | 孙健刚 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 孙毅然 | 1800000000100032 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 孙健刚 | S011032000110202001087 | |
| 许艳华 | 1800000000100031 | |
| 王红艳 | S011032000110202000821 | |
| 曲先寨 | 1200000000100143 | |
| 王永强 | S011011000110203000361 | |
| 贺军龙 | S011011000110203000353 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 雷玉秀 | S011037000110192001637 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 孙健刚 | S011032000110202001087 | |
| 许艳华 | 1800000000100031 | |
| 王红艳 | S011032000110202000821 | |
| 曲先寨 | 1200000000100143 | |
| 王永强 | S011011000110203000361 | |
| 贺军龙 | S011011000110203000353 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
孙健刚 | 37220293378 |
| 曲先寨 | 37070023907 | |
| 孙毅然 | 11070022534 | |
| 许艳华 | 11080040822 | |
| 雷玉秀 | 37080048740 | |
| 贺军龙 | 37210282225 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 孙健刚、贺军龙 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 勘查项目周边环境、工程项目资料收集。 | |




