| 项目名称 | 崇仁县国发能源发展有限公司产业大道(省天然气分输站-崇仁门站)次高压天然气管道项目安全评价 | |
| 项目简介 |
工程名称:产业大道(省天然气分输站-崇仁门站)次高压天然气管道项目 建设地点:江西省崇仁县境内 建设性质:新建工程 工程概算总投资:约1134万元(含门站) 线路基本情况:该工程管道全长约5.8km,设计压力为1.6MPa,管径为D219.1mm,壁厚为7.1mm,管材采用L245M(PSL2)直缝高频电阻焊钢管。 |
|
| 安全评价项目组长 | 隋倩倩 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 孙毅然 | 1800000000100032 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 朱瑞 | S011032000110202000845 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 王兆金 | S011032000110201000363 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
| 李欣 | S011032000110201000374 | |
| 刘佳玮 | S011032000110202000897 | |
| 刘廉斐 | 1100000000200091 | |
| 侯盟 | S011032000110202001243 | |
| 曲先寨 | 1200000000100143 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
隋倩倩 | 37140157883 |
| 李欣 | 37120122098 | |
| 刘佳玮 | 37140157902 | |
| 刘廉斐 | 37100093780 | |
| 侯盟 | 37220297797 | |
| 曲先寨 | 37070023907 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 隋倩倩、李欣 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 对管道周边环境、穿跨越情况等进行勘查,收集相关资料。 | |



