| 项目名称 | 国家管网集团东部原油储运有限公司石埠桥输油站安全现状评价 | |
| 项目简介 | 该项目建设单位为国家管网集团东部原油储运有限公司,运营单位为国家管网集团东部原油储运有限公司南京输油分公司,国家管网集团东部原油储运有限公司南京输油分公司石埠桥输油站属于南京输油分公司南京作业区下属单位。本次现状评价范围为国家管网集团东部原油储运有限公司石埠桥输油站生产设施、公辅及配套设施、安全管理。 | |
| 安全评价项目组长 | 隋倩倩 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 孙毅然 | 1800000000100032 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 朱瑞 | S011032000110202000845 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
| 贺军龙 | S011011000110203000353 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 安雪微 | S011037000110192001729 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
| 曲先寨 | 1200000000100143 | |
| 孙健刚 | S011032000110202001087 | |
| 王红艳 | S011032000110202000821 | |
| 雷玉秀 | S011037000110192001637 | |
| 贺军龙 | S011011000110203000353 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
孙健刚 | 37220293378 |
| 曲先寨 | 37070023907 | |
| 隋倩倩 | 37140157883 | |
| 雷玉秀 | 37080048740 | |
| 贺军龙 | 37210282225 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 隋倩倩、贺军龙、曲先寨、王红艳、孙健刚、雷玉秀 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 现场勘查、资料收集 | |






