项目名称 | 国家管网集团公司北方管道公司沧州输油气分公司沧州输油站重大危险源安全评估报告 | |
项目简介 | 对国家管网北方管道公司沧州输油气分公司沧州输油站的2个原油储罐组(7#、8#和9#、10#)危险化学品重大危险源的安全监控、安全管理、应急预案编制及应急救援演练、事故预防和控制措施实施状况等开展安全评估。沧州输油站设有储油罐区、输油泵区、阀组区、收发球区、计量间、消防泵房、消防控制室、变电所、站控室、办公楼、综合楼等。其中储油罐区分别设有2个罐组,2座5万立方米储油罐、2座2万立方米储油罐,设计库容14万立方米。7#、8#储罐区构成二级危险化学品重大危险源;9#、10#储罐区构成一级危险化学品重大危险源。 | |
安全评价项目组长 | 李欣 | |
技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
孙毅然 | 1800000000100032 | |
过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
朱瑞 | S011032000110202000845 | |
评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
李欣 | S011032000110201000374 | |
报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
杨俊阁 | 1600000000200793 | |
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
李欣 | S011032000110201000374 | |
隋倩倩 | S011037000110191000686 | |
孙晓宪 | S011032000110203000986 | |
王兆金 | S011032000110201000363 | |
贺军龙 | S011011000110203000353 | |
孙健刚 | S011032000110202001087 | |
王红艳 | S011032000110202000821 | |
参与评价工作的注册安全工程师 | 李欣 | 37120122098 |
隋倩倩 | 37140157883 | |
王兆金 | 37190208962 | |
孙健刚 | 37220293378 | |
贺军龙 | 37210282225 | |
参与评价工作的 技术专家 |
||
到现场开展安全评价工作的人员 | 李欣 王兆金 | |
到现场开展安全评价的主要任务 | 对沧州输油站周边环境、平面布置、设备设施、储罐区等进行勘查,收集相关资料。 |