| 项目名称 | 西藏青藏石油管道有限公司格拉输油管道扩建工程军民融合项目安全验收评价报告 | |
| 项目简介 | 该工程包括1条干线和3条支线,沿线设置了11座站场和51座阀室。(由于该工程为军事涉密项目,此处简单介绍) | |
| 安全评价项目组长 | 雷玉秀 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 孙毅然 | 1800000000100032 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 朱瑞 | S011032000110202000845 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 雷玉秀 | CAWS370000230100157 | |
| 王红艳 | S011032000110202000821 | |
| 孙健刚 | S011032000110202001087 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 安雪微 | S011037000110192001729 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 雷玉秀 | CAWS370000230100157 | |
| 孙健刚 | S011032000110202001087 | |
| 王红艳 | S011032000110202000821 | |
| 曲先寨 | 1200000000100143 | |
| 刘廉斐 | 1100000000200091 | |
| 侯盟 | S011032000110202001243 | |
| 刘佳玮 | S011032000110202000897 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
孙健刚 | 37220293378 |
| 刘佳玮 | 37140157902 | |
| 雷玉秀 | 37080048740 | |
| 刘廉斐 | 37100093780 | |
| 曲先寨 | 37070023907 | |
| 侯盟 | 37220297797 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 雷玉秀、孙健刚、王红艳 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 收集评价项目的资料、现场安全检查 | |




