项目名称 | 石龙16井复产工程安全预评价 | |
项目简介 | 该井于2003年1月1日正式投产,日产气2.5万方/天左右,日产油10吨/天左右,于2016年9月29日关井停产。2021年4月23日进行机抽试采至5月21日,期间平均日产气0.28万方,平均日产油5.8吨,阶段产气7.80万方,阶段产油162.5吨。该井累计产气4732.29万方,产油8538吨。在现有场站增设一座水套加热炉,套压天然气经加热节流后,分离计量外输,利用已有石龙16井至石平1-1H井输气管线;在原放喷池附近新增放空立管一座;配置野营房(值班室、工具房)一套、移动式卫生间一座;生产生活用电就近350米接入10kV外电。 | |
安全评价项目组长 | 冉觉仁 | |
技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
李卫东 | 1200000000100044 | |
过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
胡晨兴 | 1500000000301093 | |
评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
冉觉仁 | S0110530001110202001922 | |
报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
赵成 | S011053000110202001946 | |
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
宋利强 | S011044000110192002618 | |
王兆金 | S011032000110201000363 | |
刘佳玮 | S011032000110202000897 | |
冉觉仁 | S011053000110202001922 | |
段跃兴 | S011032000110202001035 | |
王 瑶 | 1100000000100509 | |
参与评价工作的 注册安全工程师 |
冉觉仁 | 62190225556 |
王 瑶 | 51080054488 | |
参与评价工作的 技术专家 |
||
到现场开展安全评价工作的人员 | 王瑶、冉觉仁 | |
到现场开展安全评价的主要任务 | 现场踏勘、资料收集、沟通交流 |