| 项目名称 | 中国石油吉化(揭阳)分公司60万吨/年ABS及其配套工程危险化学品重大危险源安全评估报告 | ||
| 项目简介 | 中国石油吉化(揭阳)分公司60万吨/年ABS及其配套工程由中国石油吉林石化分公司投资建设,建设地点为广东省揭阳市(惠来)大南海石化工业园区内,广东石化炼化一体化项目厂区的西北侧。项目建设内容主要包括5套生产装置(60万吨/年ABS装置、13万吨/年丙烯腈装置、4000吨/年乙腈装置、5万吨/年甲基丙烯酸甲酯装置、15万吨/年废酸再生装置)、储运设施以及配套的公用工程及辅助生产设施等。该项目总投资为656147.27万元。 | ||
| 安全评价项目组长 | 宋玉叶 | ||
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 | |
| 郭银萍 | 1800000000100150 | ||
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 | |
| 胡晨兴 | 1500000000301093 | ||
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 | |
| 宋玉叶 | 1600000000200789 | ||
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 | |
| 何丽明 | 1500000000200151 | ||
| 参与评价工作的安全评价师 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 | |
| 宋玉叶 | 1600000000200789 | ||
| 何 欠 | S011037000110191000741 | ||
| 张海瑞 | 0800000000305260 | ||
| 侯 盟 | 1700000000301146 | ||
| 段跃兴 | S011032000110202001035 | ||
| 曲先寨 | 1200000000100143 | ||
| 刘佳玮 | S011032000110202000897 | ||
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 刘佳玮 | 37140157902 | |
| 曲先寨 | 37070023907 | ||
| 段跃兴 | 37200251120 | ||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 宋玉叶、侯盟 | ||
| 到现场开展安全评价的时间 | 2022.08.17-18 | ||
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 收集评价项目的资料、现场安全检查 | ||
| 评价报告提交时间 | 2024.10 | ||



