| 项目名称 | 国家管网集团广东省管网有限公司珠海LNG西干线斗门分输站增加高栏港流量计对比流程项目安全评价报告 | |
| 项目简介 | 珠海LNG西干线斗门分输站增加高栏港流量计对比流程项目在已建斗门分输站内及西侧围墙外新增土地进行,新增过滤分离器4套(3用1备),计量撬2座(3用1备),放空立管1座,本项目设计处理能力3714×104m3/d(年处理能力132亿方/年),设计压力9.2MPa。项目建成后用于监督的计量系统,梳理贸易输量,优化管理。 | |
| 安全评价项目组长 | 雷玉秀 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 孙毅然 | 1800000000100032 | |
| 过程控制负责人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 朱瑞 | S011032000110202000845 | |
| 评价报告编制人 | 评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 雷玉秀 | CAWS370000230100157 | |
| 王红艳 | S011032000110202000821 | |
| 报告审核人 | 姓名 | 评价师注册证号 |
| 安雪微 | S011037000110192001729 | |
|
参与评价工作的 安全评价师 |
评价师姓名 | 评价师注册证号 |
| 雷玉秀 | CAWS370000230100157 | |
| 王红艳 | S011032000110202000821 | |
| 刘佳玮 | S011032000110202000897 | |
| 孙健刚 | S011032000110202001087 | |
| 刘廉斐 | 1100000000200091 | |
| 侯盟 | S011032000110202001243 | |
| 曲先寨 | 1200000000100143 | |
|
参与评价工作的 注册安全工程师 |
刘佳玮 | 37140157902 |
| 曲先寨 | 37070023907 | |
| 刘廉斐 | 37100093780 | |
|
参与评价工作的 技术专家 |
||
| 到现场开展安全评价工作的人员 | 雷玉秀、王红艳 | |
| 到现场开展安全评价的主要任务 | 收集评价项目的资料、现场安全检查 | |





